投放提示
更多曝光,优质效果,价格更低
投放类型
投放城市
立即投放
点击按钮查看投放详情
400-8588-400
青岛公交广告线路级别 | ||
媒体形式 | 线路级别 | 公交线路名称 |
整车横幅 | A+++ | 26 、 33 、 104 、 125 、 216 、 224 、 225 、 228 、 231 、 232 、 304 、 307 、 312 、 314 、 316 、 317 、 318 、 321 、 363 、 374 、 501 、 502 、 503 、 504 、 高新区761 |
A++ | 2 、 3 、 5 、 12 、 15 、 18 、 19 、 23 、 28 、 30 、 32 、 102 、 126 、 202 、 206 、 208 、 210 、 214 、 218 、 219 、 222 、 226 、 227 、 301 、 303 、 306 、 308 、 309 、 310 、 319 、 320 、 322 、 362 、 368 、 369 、 370 、 隧道1、2、5、6 | |
A+ | 1 、 4 、 7 、 8 、 9 、 10 、 11 、 16 、 20 、 21 、 22 、 24 、 25 、 29 、 36 、 101 、 103 、 105 、 106 、 109 、 110 、111 、 112 、 113 、 114 、 115 、 116 、 117 、 118 、 119 、 120 、 121 、 122 、 123 、 128 、 129 、 130 、 131 、 205 、 207 、 209 、 211 、 212 、 213 、 215 、 217 、 220 、 221 、 229 、 230 、 233 、 302 、 305 、 311 、 313 、 325 、 326 、 327 、 361 、 364 、 365 、 366 、 367 、 371 、 372 、 373 、 375 、 378 、 379 、 380 、 381 、 382 、 383 、 384 、 385 、 386 、 387 、 388 、 389 、 390 、 401 、 402 、 403 、 404 、 405 、 406 、 407 、 408 、 409 、 410 、 411 、 412 、 413 、 414 、 901 、 902 、 903 、 904 、 905 、 906 、 907 、 908 、 909 、 910 、 912 、 913 、 915 、 916 、 917 、 919 、 920 、 921 、 922 、 923 、 924 、 925 、 926 、 927 、 928 、 929 、 930 、 931 、 932 、 933 、 934 、 935 、 936 、 937 、 938 、 939 、 941 、 942 、 944 、 高新区762、763、765 、768、769 | |
大双侧横幅 | A+++ | 26 、 33 、 104 、 125 、 216 、 224 、 225 、 228 、 231 、 232 、 304 、 307 、 312 、 314 、 316 、 317 、 318 、 321 、 363 、 374 、 501 、 502 、 503 、 504 、 高新区761 |
A++ | 2 、 3 、 5 、 12 、 15 、 18 、 19 、 23 、 28 、 30 、 32 、 102 、 126 、 202 、 206 、 208 、 210 、 214 、 218 、 219 、 222 、 226 、 227 、 301 、 303 、 306 、 308 、 309 、 310 、 319 、 320 、 322 、 362 、 368 、 369 、 370 、 隧道1、2、5、6 | |
A+ | 1 、 4 、 7 、 8 、 9 、 10 、 11 、 16 、 20 、 21 、 22 、 24 、 25 、 29 、 36 、 101 、 103 、 105 、 106 、 109 、 110 、111 、 112 、 113 、 114 、 115 、 116 、 117 、 118 、 119 、 120 、 121 、 122 、 123 、 128 、 129 、 130 、 131 、 205 、 207 、 209 、 211 、 212 、 213 、 215 、 217 、 220 、 221 、 229 、 230 、 233 、 302 、 305 、 311 、 313 、 325 、 326 、 327 、 361 、 364 、 365 、 366 、 367 、 371 、 372 、 373 、 375 、 378 、 379 、 380 、 381 、 382 、 383 、 384 、 385 、 386 、 387 、 388 、 389 、 390 、 401 、 402 、 403 、 404 、 405 、 406 、 407 、 408 、 409 、 410 、 411 、 412 、 413 、 414 、 901 、 902 、 903 、 904 、 905 、 906 、 907 、 908 、 909 、 910 、 912 、 913 、 915 、 916 、 917 、 919 、 920 、 921 、 922 、 923 、 924 、 925 、 926 、 927 、 928 、 929 、 930 、 931 、 932 、 933 、 934 、 935 、 936 、 937 、 938 、 939 、 941 、 942 、 944 、 高新区762、763、765 、768、769 | |
三侧横幅 | A+++ | 26 、 33 、 104 、 125 、 216 、 224 、 225 、 228 、 231 、 232 、 304 、 307 、 312 、 314 、 316 、 317 、 318 、 321 、 363 、 374 、 501 、 502 、 503 、 504 、 高新区761 |
A++ | 2 、 3 、 5 、 12 、 15 、 18 、 19 、 23 、 28 、 30 、 32 、 102 、 126 、 202 、 206 、 208 、 210 、 214 、 218 、 219 、 222 、 226 、 227 、 301 、 303 、 306 、 308 、 309 、 310 、 319 、 320 、 322 、 362 、 368 、 369 、 370 、 隧道1、2、5、6 | |
A+ | 1 、 4 、 7 、 8 、 9 、 10 、 11 、 16 、 20 、 21 、 22 、 24 、 25 、 29 、 36 、 101 、 103 、 105 、 106 、 109 、 110 、111 、 112 、 113 、 114 、 115 、 116 、 117 、 118 、 119 、 120 、 121 、 122 、 123 、 128 、 129 、 130 、 131 、 205 、 207 、 209 、 211 、 212 、 213 、 215 、 217 、 220 、 221 、 229 、 230 、 233 、 302 、 305 、 311 、 313 、 325 、 326 、 327 、 361 、 364 、 365 、 366 、 367 、 371 、 372 、 373 、 375 、 378 、 379 、 380 、 381 、 382 、 383 、 384 、 385 、 386 、 387 、 388 、 389 、 390 、 401 、 402 、 403 、 404 、 405 、 406 、 407 、 408 、 409 、 410 、 411 、 412 、 413 、 414 、 901 、 902 、 903 、 904 、 905 、 906 、 907 、 908 、 909 、 910 、 912 、 913 、 915 、 916 、 917 、 919 、 920 、 921 、 922 、 923 、 924 、 925 、 926 、 927 、 928 、 929 、 930 、 931 、 932 、 933 、 934 、 935 、 936 、 937 、 938 、 939 、 941 、 942 、 944 、 高新区762、763、765 、768、769 | |
两侧横幅 | A+++ | 26 、 33 、 104 、 125 、 216 、 224 、 225 、 228 、 231 、 232 、 304 、 307 、 312 、 314 、 316 、 317 、 318 、 321 、 363 、 374 、 501 、 502 、 503 、 504 、 高新区761 |
A++ | 2 、 3 、 5 、 12 、 15 、 18 、 19 、 23 、 28 、 30 、 32 、 102 、 126 、 202 、 206 、 208 、 210 、 214 、 218 、 219 、 222 、 226 、 227 、 301 、 303 、 306 、 308 、 309 、 310 、 319 、 320 、 322 、 362 、 368 、 369 、 370 、 隧道1、2、5、6 | |
A+ | 1 、 4 、 7 、 8 、 9 、 10 、 11 、 16 、 20 、 21 、 22 、 24 、 25 、 29 、 36 、 101 、 103 、 105 、 106 、 109 、 110 、111 、 112 、 113 、 114 、 115 、 116 、 117 、 118 、 119 、 120 、 121 、 122 、 123 、 128 、 129 、 130 、 131 、 205 、 207 、 209 、 211 、 212 、 213 、 215 、 217 、 220 、 221 、 229 、 230 、 233 、 302 、 305 、 311 、 313 、 325 、 326 、 327 、 361 、 364 、 365 、 366 、 367 、 371 、 372 、 373 、 375 、 378 、 379 、 380 、 381 、 382 、 383 、 384 、 385 、 386 、 387 、 388 、 389 、 390 、 401 、 402 、 403 、 404 、 405 、 406 、 407 、 408 、 409 、 410 、 411 、 412 、 413 、 414 、 901 、 902 、 903 、 904 、 905 、 906 、 907 、 908 、 909 、 910 、 912 、 913 、 915 、 916 、 917 、 919 、 920 、 921 、 922 、 923 、 924 、 925 、 926 、 927 、 928 、 929 、 930 、 931 、 932 、 933 、 934 、 935 、 936 、 937 、 938 、 939 、 941 、 942 、 944 、 高新区、762、763、765 、768、769 |
青岛公交广告投放优势:
青岛公交广告覆盖面积广:青岛市总面积11282平方公里,下辖市南区、市北区、崂山区等10个区县,公交线路覆盖10个区县的所有主干道。
青岛公交广告定位精准:公交站牌广告作为青岛公交广告的重要组成部分,遍布青岛大街小巷,主流商圈范围内的公交站牌广告更是能让广告精准定位适宜人群。
青岛公交广告性价比高:青岛常住人口939万,作为全国著名的旅游城市,在青岛生活和工作的流动人口也很多,上下班途中都能够看到我们的公交广告。
青岛公交车身广告
媒体介绍:
青岛公交车身广告包含单层公交全车身广告和单层三侧横幅广告两种形式,单层公交全车身广告是整个车身全包的广告形式。单层三侧横幅广告在车身两侧和车尾张贴条幅的广告形式。
广告图片:
刊例价格:
城市
媒体形式
线路级别
媒体费(元/车/月)
制作费(元/车)
青岛
整车横幅
A+++
2万
0.6万
A++
1.7万
A+
1.5万
大三侧横幅
A+++
1.7万
0.5万
A++
1.5万
A+
1.2万
三侧横幅
A+++
1.5万
0.4万
A++
1.2万
A+
1万
两侧横幅
A+++
1.2万
0.3万
A++
1万
A+
0.88万
以上价格为青岛公交车身广告的刊例价格,实际投放价格会有一定折扣,青岛公交广告形式众多,咨询更多公交广告介绍及价格,请咨询光驰传媒销售人员,期待与您的合作。电话:400-8588-400
青岛公交候车亭广告
媒体介绍:
公交候车亭广告是户外广告中最常见的广告形式之一,高性价比、高曝光的产品特点深受企业主的喜爱,青岛公交候车亭广告集中在比较繁华的市北区、崂山区、市南区等地,人流量越大的区域,广告的曝光度也越高,千次展现的成本也就越低。
广告图片:
刊例价格:
影响青岛公交候车亭广告投放价格的因素包含以下几点:
1,投放位置。大家都知道,人流量越大的区域,广告的曝光度就越高,费用也自然而然的高,当然,像市北区、崂山区这样繁华的区域,公交站牌的点位数量也比其他区域要多,我们可选择的位置也就更为精确,偏远地区人流量少,公交站牌广告分布的密度也就越低,不过公交候车亭广告的投放费用也低。
2,投放数量。青岛公交候车亭广告的投放一般分为散选和套装两种方式,散选也叫单选,就是选择指定位置来投放广告,这个一般根据所选位置的繁华程度来报价,而且优惠力度不大,这种投放方式的缺点在于,有些繁华位置的广告位需要排期,有可能不能在广告主指定的时间投放。还有一种方式是按照套装投放,一般一个套装数量在30块或50块,由销售人员指定某些位置来投放广告,一般指定的位置都是排期不是很紧张的位置,但是费用的优惠力度会很大,对于企业主来说,也是个不错的选择。
3,投放周期。青岛公交候车亭广告的起投周期一般是一周,投放时间越长,价格上的优惠力度也就越大,这个道理很简单,这里就不多说了。
对于青岛公交候车亭广告的刊例价的问题,我这里简单聊一下,刊例价也不是最终的执行价格,上文也说过,不同区域由于经济发展程度的不同,价格各有不同,而且还有投放数量和投放周期的影响,也会有不同的报价,建议您如果有青岛公交候车亭广告的投放需求,还是直接咨询光驰传媒销售人员,他们会给您一个比较适合的报价。
相关资讯relevant informationMORE
2024
11-19
公交广告遍布城市的大街小巷,更有公交车身这种移动的广告形式,这使得很多企业主都热衷于投放公交广告来达到产品的曝光量。很多人想在上海投放公交广告,但是不了解如何投放,那么上海公交广告投放流程是什么呢?下面我们来简单介绍一下,希望对您有所帮助。
2024
11-15
公交广告遍布城市的大街小巷,更有公交车身这种移动的广告形式,这使得很多企业主都热衷于投放公交广告来达到产品的曝光量。很多人想在北京投放公交广告,但是不了解如何投放,那么北京公交广告投放流程是什么呢?下面我们来简单介绍一下,希望对您有所帮助。
2024
10-28
宁波电梯广告收费标准根据广告画面尺寸和厂家品牌不同,价格各有不同,一般来讲,品牌商越出名,单块的价格越高,广告画面越大,单块价格越高。并且根据投放数量决定优惠力度,投放数量越多,优惠力度越大。
2024
10-21
很多企业想投放地铁广告来达到产品的曝光量,但是不了解地铁广告的投放形式和费用,那么天津地铁广告投放价格高吗?下面我们来简单介绍一下,希望对您有所帮助。
2024
10-15
南昌公交广告投放常见的的广告形式为公交车身广告和公交站牌广告,公交车身广告按照线路级别和广告形式不同,价格分为多个档位,公交站牌广告的价格基本是城区较贵,郊区便宜。下面我们来为您简单介绍一下南昌公交广告投放多少钱,希望对您有所帮助。
2024
10-09
很多企业想投放地铁广告来达到产品的曝光量,但是不了解地铁广告的投放形式和费用,那么深圳地铁广告投放价格高吗?下面我们来简单介绍一下,希望对您有所帮助。
2024
09-24
很多企业主想投放重庆电梯广告,但是不了解重庆电梯广告投放流程,下面我们来简单介绍一下重庆电梯广告投放流程,希望对您有所帮助。
2024
09-13
南京公交广告是户外广告中常见的广告形式,公交车身广告和公交站牌广告是最常见的广告形式,作为地域精准投放的典范,公交站牌广告地处城市的各个角落,那么南京公交广告投放效果怎么样?下面我们来简单介绍一下南京公交广告的投放效果分析。
2024
09-09
宁波电梯广告包含多种广告形式,诸如电梯框架广告、电梯视频广告、电梯投影广告等,这些广告形式普遍分布于各种写字楼、住宅区、商住楼等,下面我们来简单了解一下宁波电梯广告的投放介绍。